期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
121899 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121900 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121901 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121902 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121903 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
121904 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121905 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121906 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121907 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121908 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
121909 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121910 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121911 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121912 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 3 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121913 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121914 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121915 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 01 | 02 | 02 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121916 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121917 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||
121918 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121919 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 01 | 2 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121920 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121921 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121922 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121923 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 01 | 02 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121924 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121925 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 01 | 02 | 02 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121926 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121927 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 01 | 01 | 02 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121928 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121929 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 02 | 2 | 01 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||
121930 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121931 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121932 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121933 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121934 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121935 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | 2 | 3 | 4 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121936 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121937 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121938 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | 01 | 4 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121939 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 3 | 4 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121940 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121941 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 01 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121942 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121943 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121944 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | 2 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121945 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
121946 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 02 | 4 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||
121947 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 01 | 01 | 01 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
121948 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 02 | 2 | 3 | 01 | 5 | 01 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 21 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 28 | 21 | 22 | 24 | 15 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 12 | 50 | 50 | 16 | 5 | 3 | 7 | 4 | 16 | 50 | 12 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 不分位 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
天吉网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。天吉网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。